"> ">
高新技術產品認定證書
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
SJW-80型
SJW-60整機展示視頻
主要特點:
1. 加裝了可拆卸的25米副塔
①旋噴施工時,29.5米以內旋噴樁可不用拆接鉆桿,省時省料,減少質量隱患。
②副塔標準化設計,3節鐵塔+2節鋁塔可自由組合為10米、15米、20米、25米。
③超過29.5米旋噴樁可通過加接鉆桿繼續鉆進或旋噴,也可選配一節3米鐵塔,實現一桿到底30米。
2. 大通孔回轉器
①通孔直徑為92mm,89鉆桿可順利通過。
②液壓卡盤結構,可以讓鉆具更換更方便自由。不必再為各種過渡接頭而煩惱。
③大扭矩動力頭,配合我司加強型旋噴鉆具,可在大多數地層中旋噴施工不用引孔,大量節約成本和時間。
3.可選配鉆參儀,實現漿壓漿量,提升速度,轉速等11個施工參數的實時記錄。
使用性能 | Specification | SJW-80 | |
最大鉆孔深度(m) | Hole depth (max)(m) | 80 | |
鉆孔直徑(mm) | Rod diameter (mm) | φ73,φ89 | |
旋噴施工 | Jet-grouting | 單重Single, 雙重double, 三重triple | |
成樁直徑(mm) | Stake diameter (mm) | 400~600,600~1200,800~1600 | |
一次裝接鉆桿長度(m) | Length of Joint pipe | 7,12,17,24 | |
鉆孔傾角(°) | Hole angle( ) | 90 | |
回轉器輸出轉速(r/min) | Output speed of power head(r/min) | 0~10、0~20、25、50、60、125 | |
回轉器輸出扭矩(N.m) | Output torque of power head (N.m) | 7000 | |
回轉器行程(mm) | Stroke of power head (mm) | 4000 | |
回轉器提升力(kN) | Lifting force of power head (kN) | 66 | |
回轉器提升速度(m/min) | Lifting speed of power head (m/min) | 0~1.3(adjustable)/8/18/27 | |
回轉器加壓力(kN) | Feeding force of power head (kN) | 34 | |
回轉器加壓速度(m/min) | Feeding speed of power head (m/min) | 1.3~2.6 | |
卷揚機提升力(主卷揚)(kN) | Elevating power of winch (Main winch) (kN) | 20 | |
卷揚機提升力( 副卷揚)(kN) | Elevating power of winch (Vice winch) (kN) | 5 | |
越野高度( mm) | Cross- -country height (mm) | 300 | |
縱向移動( mm) | Longitudinal shift (mm) | 800 | |
橫向移動(mm) | Lateral shifting (mm) | 500 | |
輸入功率(電動機)kW) | Input power (Electromotor)(kW) | 45+15 | |
運輸狀態(長*寬*高)(mm) | Transport Dimension (L*W*H)(mm) | 6820*2270*2720 | |
施工狀態(長*寬*高)(mm) | Working Dimension (L*W*H)(mm) | 5300*3200*32500 | |
重量(kg) | Weight (kg) | 9000 | |
鉆參儀 | Drilling Parameter Meter | 選配 |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!